P R O J E T O S
ID Imagem Título Descrição Área Tipo Estado Dt-Inicio Dt-Fim Parcerias PO/GP
P27 inovaa IOT Global Projeto Gestão Integrada de Dispositivos IOT (AANET) Nova intranet com portal de gestão integrada de dispositivos IOT ligada a base de dados centralizada> Para entrar em produção. Em desenvolvimento | ultima atualização 04/10/2023 01/06/2023 2023 IPS InovAA
P26 inovaa M.NAVAL. Projeto Manutenção Naval ALI Prova de conceito com modelo de dados de plataforma de gestão naval. Utilização de Tecnologia Oracle LowCode Prova de Conceito Em desenvolvimento | ultima atualização 04/10/2023 06/07/2023 2023 IPS InovAA
P25 inovaa V.ART. Projeto Visão Artificial Utilizar Visão Artificial para deteção de objetos (veiculos, matriculas, outros) Prova de Conceito - possivel utilização em produção Em desenvolvimento | ultima atualização 04/10/2023 01/07/2023 2023 IPS InovAA
P17 inovaa H.M.S. Hololens2 Menu System​ Modernização de Tecnologias e AR (realidade aumentada) Para produção Em desenvolvimento | ultima atualização 26/07/2023 06/07/2023 2023 IPS InovAA
P13 inovaa SENSI Sistema Integrado de Gestão IoT Internet das Coisas(IoT) Prova de conceito Em Fase de Conclusão | ultima atualização 05/07/2023 01/01/2023 31/12/2023 IPS InovAA
P14 inovaa PROCDIG Digitalização de Processos Digitalização e AR (realidade aumentada) Prova de conceito Em desenvolvimento | ultima atualização 01/06/2023 01/01/2023 31/12/2023 - InovAA
P15 inovaa PLAN AGILE Planeamento e Imputação AGILE Planeamento e Imputação AGILE | Waterfall vs AGILE vs Imputação | ShopFloor Piloto uma ou duas áreas Em desenvolvimento | ultima atualização 04/10/2023 01/01/2023 31/12/2023 - InovAA
P01 inovaa 3DTS Digitalização do Processo de Docagem Realidade Aumentada (AR), Realidade Virtual (VR), Computer Based Training, Simulation Based Training, Digital Twins, etc Prova de conceito Em desenvolvimento | ultima atualização 05/07/2023 01/05/2021 31/12/2022 IPS Instituto Politécnico de Setúbal | ETI Empordef Tecnologias de Informação InovAA
P02 inovaa MARE Criar um Laboratório de Manufatura Aditiva (MA) e Reverse Engineering (RE) Manufatura Aditiva (Print 3D), Engenharia Reversa (Scan) Criar laboratório Em desenvolvimento | resina | ultima atualização 04/10/2023 01/05/2022 31/12/2023 InovAA
P04 inovaa RA5G Assistencia remota 5G Assitencia remota 5G Prova de conceito Em desenvolvimento | ultima atualização 05/07/2023 01/04/2022 31/12/2023 VODAFONE InovAA
P05 inovaa GDDT Gemeos Digitais (VR, AR, MR) Digital Twins | Realidade Aumentada (AR), Realidade Virtual (VR), Realidade Mista (MR) Prova de conceito Em desenvolvimenton | ultima atualização 05/07/2023 04/10/2022 31/12/2022 IPS InovAA
P06 inovaa ERP-NV Modernização do ERP NAVAL Ajuste à realidade atual, facilidade, agilidade, eficiência, mobilidade, shoopflor, etc Para produção Em desenvolvimento | ultima atualização 04/10/2023 01/01/2022 31/12/2023 Arsenal do Alfeite, Marinha InovAA
P07 inovaa BIAA Business Inteligence Gestão e melhoria de processos, data analitics, bigdata, bi, mobilidade, shoopflor Para produção Em desenvolvimento | ultima atualização 04/10/2023 01/01/2022 31/12/2023 Arsenal do Alfeite, Marinha InovAA
P11 inovaa H2020 BugWright2 Inspeção robótica autónoma e manutenção em cascos de navios e tanques de armazenamento Desenvolvimento e demonstração de uma solução robótica adaptável para a inspeção dos cascos dos navios e tanques de armazenamento Possivel Implementação/Aquisição Em desenvolvimento | ultima atualização 04/10/2023 2020 2024 H2020 BugWright2 InovAA
P12 inovaa ARQAA Repositório Digital Descrição de âmbito com exemplos Prova de Conceito / Piloto Em desenvolvimento | ultima atualização 05/10/2023 01/10/2021 12/03/2023 Interno InovAA


P R O J E T O S ..... C O N C L U I D O S
ID Imagem Título Descrição Área Tipo Estado Dt-Inicio Dt-Fim Parcerias PO/GP
P24 inovaa P.C.B. Projeto códigos QR / barras Implementar no sistema ERP a leitura e geração de códigos QR Para produção Concluido | ultima atualização 04/10/2023 29/05/2023 2023 IPS InovAA
P23 inovaa I.A.R. IOS AUGMENTED REALITY Permite a demonstração de peças, navios, mecanismos entre outros modelos 3D assim como o seu funcionamento. Prova de conceito Concluido | ultima atualização 04/10/2023 21/03/2023 2023 IPS InovAA
P22 inovaa InovAA Atualização do Portal de Gestão da Inovação Um novo design no Site do InovAA Para produção Concluido | ultima atualização 04/10/2023 23/05/2023 2023 ATEC InovAA
P21 inovaa B.C.A. Bridge Crane Automation Implementar um controlo na ponte da construção naval para poder ser operada a partir do chão Prova de conceito Concluido | ultima atualização 04/10/2023 08/03/2023 2023 IPS InovAA
P20 inovaa P.N.I. Projeto nova Intranet Restruturação da página privada para trabalhadores do Arsenal do Alfeite. Para produção Concluido | ultima atualização 04/10/2023 01/04/2023 2023 Escola JBarros InovAA
P19 inovaa S.D.S. Speedboat driving simulator​ Controle de uma lancha num ambiente de simulação 3D a partir de um dispositivo móvel, utilizando assim os sensores do mesmo para simular um volante.​ Prova de conceito Concluido | ultima atualização 04/10/2023 26/05/2023 2023 IPS InovAA
P18 inovaa P.D.L.VR Pilotagem da Lancha VR A experiência de pilotar a lancha salva-vidas num ambiente de Realidade Virtual Prova de conceito Concluido | ultima atualização 04/10/2023 05/04/2023 2023 IPS InovAA
P10 BC AA 4.0 Adaptação da Industria 4.0 ao setor Naval (caso de negócio, piloto sensaa e formação trabalhadores IN 4.0) Projeto Europeu Interreg Business Case e Training CONCLUIDO | ultima atualização 20/06/2022 01/04/2021 31/11/2021 FORUM OCEANO e UNINOVA InovAA
P03 inovaa SENSAA Sensorialização do Estaleiro Internet das Coisas(IoT) Prova de conceito CONCLUIDO | ultima atualização 01/10/2022 01/10/2021 31/12/2022 UNINOVAA, FORUM OCEANO InovAA
P08 inovaa IMS Portal de Gestão da Inovação Novo Site inovAA para gestão da inovação, comunicação, sugestões, ideias, inicativas, projetos, etc Para produção CONCLUIDO | ultima atualização 12/11/2022 01/01/2022 30/06/2022 Escola JBarros InovAA
P09 inovaa SiteAA Novo Site AA Novo Site AA, mais moderno, mais seguro, mais ágil na gestão, mobilidade, etc Para Produção CONCLUIDO | ultima atualização 12/11/2022 01/00/2022 30/11/2022 Escola JBarros InovAA
P16 inovaa ATE Ferramenta de Diagnóstico Avaria e Testes Banco completo de testes, para cartas “Current Sink Drivers” presentes no sistema lançador de mísseis, Seasparrow MK-29 Em fase de Conclusão CONCLUIDO | ultima atualização 05/07/2023 01/10/2022 12/03/2023 Interno InovAA