

Main Characteristics
| Length Over All | 14,5 m |
| Breadth | 4,3 m |
| Depth |
2,1 m |
| Maximum Draft | 0,8 m |
| Full Displacement | 18,4 t |
| Maximum Speed | 31 knots |
| Fuel Capacity | 2 x 800 l |
| Autonomy | 240 nautic miles |
| Fresh Water | 200 l |
| Crew | 4 |
| Castaways |
12 + 1 |
| Damage Stability |
Two Flooded Compartments |
| Self-Righting Vessel Aluminium Hull |

{teste}
Main Characteristics
| Length Over All |
16,1 m |
| Breadth |
4,4 m |
| Depth | 2,6 m |
| Maximum Draft | 0,82 m |
| Full Displacement | 19,3 t |
| Maximum Speed | >28 knots |
| Fuel Capacity | 2 x 1250 l |
| Autonomy | 300 nautic miles |
| Fresh Water | 200 l |
| Crew |
3 + 1 |
| Castaways |
12 + 1 |
| Damage Stability | Two Flooded Compartments |



